搜索与比价界面
搜索结果界面(search.yml)
展示商品搜索结果列表,标题中动态显示搜索范围和结果数量。
title: '&8搜索结果 &7({scope}) &7({count}件) {page}/{max-page}'
layout:
- 'ggggggggg' # x5 行
- 'P#######N'
布局字符
| 字符 | 含义 |
|---|---|
g | 搜索结果槽位(共 45 个,5 行) |
P | 上一页 |
N | 下一页 |
| 图标 | 左键 |
|---|---|
P | page pre |
N | page next |
标题变量
| 变量 | 说明 |
|---|---|
{scope} | 搜索范围(如"全部商店"或具体商店名) |
{count} | 搜索结果数量 |
{page} | 当前页码 |
{max-page} | 最大页数 |
模板变量
| 变量 | 说明 |
|---|---|
{lore} | 物品描述 |
{shop} | 来源商店 |
{goods_id} | 商品 ID |
比价界面(price_compare.yml)
跨商店搜索同类商品并比价。
title: '&8比价 &7({count}件) {page}/{max-page}'
layout:
- 'ggggggggg' # x5 行
- 'P##S####N'
布局字符
| 字符 | 含义 |
|---|---|
g | 比价结果槽位(共 45 个,5 行) |
P | 上一页 |
S | 搜索比价 |
N | 下一页 |
| 图标 | 左键 |
|---|---|
P | page pre |
S | malkuth compare search |
N | page next |
标题变量
| 变量 | 说明 |
|---|---|
{count} | 比价结果数量 |
{page} | 当前页码 |
{max-page} | 最大页数 |
模板变量
| 变量 | 说明 |
|---|---|
{lore} | 物品描述 |
{shop} | 商店名称 |
{price} | 单价 |
{currency} | 货币类型 |
{limit} | 限购信息 |